| # | Currency | Inflation (YoY) | M2 Supply | M2 (USD) | M2 Growth (20y) | Purchasing Power (20y) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar USDUnited States | 2.9% | $23.2T | $23.2T | +227% | −69%$100 → $31 | |||
| 2 | Euro EUREurozone | 2.5% | €16.4T | $19T | +146% | −59%$100 → $41 | |||
| 3 | Japanese Yen JPYJapan | 3.2% | ¥1634.3T | $10.3T | +57% | −36%$100 → $64 | |||
| 4 | British Pound GBPUnited Kingdom | 3.9% | £3.5T | $4.7T | +198% | −66%$100 → $34 | |||
| 5 | Chinese Yuan CNYChina | 0.1% | ¥306.9T | $45.5T | +1166% | −92%$100 → $8 | |||
| 6 | Indian Rupee INRIndia | 2.4% | ₹311.6T | $3.3T | +937% | −90%$100 → $10 | |||
| 7 | South Korean Won KRWSouth Korea | 2.1% | ₩4228.4T | $3T | +314% | −76%$100 → $24 | |||
| 8 | Canadian Dollar CADCanada | 2.1% | $4T | $2.9T | +273% | −73%$100 → $27 | |||
| 9 | Brazilian Real BRLBrazil | 5.0% | R$14.3T | $2.8T | +993% | −91%$100 → $9 | |||
| 10 | Australian Dollar AUDAustralia | 2.9% | $3.5T | $2.5T | +386% | −79%$100 → $21 | |||
| 11 | Hong Kong Dollar HKDHong Kong | 1.4% | $14.8T | $1.9T | +308% | −75%$100 → $25 | |||
| 12 | Swiss Franc CHFSwitzerland | 0.2% | CHF 1.2T | $1.5T | +96% | −49%$100 → $51 | |||
| 13 | Russian Ruble RUBRussia | 8.7% | ₽80.3T | $960.9B | +3656% | −97%$100 → $3 | |||
| 14 | Mexican Peso MXNMexico | 3.8% | $16.1T | $948.7B | +534% | −84%$100 → $16 | |||
| 15 | Thai Baht THBThailand | -0.1% | ฿26.6T | $804.4B | +236% | −70%$100 → $30 | |||
| 16 | Zimbabwean Gold (ZiG) ZWLZimbabwe | 104.7% | ZWL 18.9T | $711.9B | +1370075% | −100%$100 → $0 | |||
| 17 | Israeli Shekel ILSIsrael | 3.0% | ₪2T | $691.8B | +227% | −69%$100 → $31 | |||
| 18 | Polish Złoty PLNPoland | 3.8% | zł 2.5T | $669.7B | +484% | −83%$100 → $17 | |||
| 19 | UAE Dirham AEDUnited Arab Emirates | 1.3% | AED 2.4T | $643.2B | +641% | −87%$100 → $13 | |||
| 20 | Malaysian Ringgit MYRMalaysia | 1.4% | RM 2.4T | $575.5B | +246% | −71%$100 → $29 | |||
| ★ | Money2069THE ALTERNATIVEState-free · purchasing-power-stable | Targets 0% | — | — | Fixed rules | Preserved | |||
Green: healthyAmber: warningRed: losing value fastEach column has its own cutoffs. Longer time windows allow bigger numbers before the colour turns.
Search reaches every currency, including the no-data exotics; sort any column; tap a row for its detail page. No-data rows are labelled, not blank.
Charts & Research
The live dataset, chartedPurchasing-power calculator
A rough, illustrative estimate from M2 dilution, not CPI. Each currency’s detail page has a CPI-based calculator.












