The US dollar supply since 1966
The Federal Reserve counts the dollars in cash and bank accounts every month. The count is called M2. The chart shows every monthly reading. Hover any point for the exact figure.
In 1966 the count was $462 billion. The latest reading is $23.2 trillion. That is 50x more dollars in 60 years.
726 data points · monthly granularity
Source: Federal Reserve M2, seasonally adjusted, via FRED (series M2SL), through 2026. Served by the public money2069 API and refreshed daily.
See the numbers
| Year | M2, year-end |
|---|---|
| 1966 | $480 billion |
| 1967 | $525 billion |
| 1968 | $567 billion |
| 1969 | $588 billion |
| 1970 | $627 billion |
| 1971 | $710 billion |
| 1972 | $802 billion |
| 1973 | $856 billion |
| 1974 | $902 billion |
| 1975 | $1.0 trillion |
| 1976 | $1.2 trillion |
| 1977 | $1.3 trillion |
| 1978 | $1.4 trillion |
| 1979 | $1.5 trillion |
| 1980 | $1.6 trillion |
| 1981 | $1.8 trillion |
| 1982 | $1.9 trillion |
| 1983 | $2.1 trillion |
| 1984 | $2.3 trillion |
| 1985 | $2.5 trillion |
| 1986 | $2.7 trillion |
| 1987 | $2.8 trillion |
| 1988 | $3.0 trillion |
| 1989 | $3.2 trillion |
| 1990 | $3.3 trillion |
| 1991 | $3.4 trillion |
| 1992 | $3.4 trillion |
| 1993 | $3.5 trillion |
| 1994 | $3.5 trillion |
| 1995 | $3.6 trillion |
| 1996 | $3.8 trillion |
| 1997 | $4.0 trillion |
| 1998 | $4.4 trillion |
| 1999 | $4.6 trillion |
| 2000 | $4.9 trillion |
| 2001 | $5.4 trillion |
| 2002 | $5.8 trillion |
| 2003 | $6.1 trillion |
| 2004 | $6.4 trillion |
| 2005 | $6.7 trillion |
| 2006 | $7.1 trillion |
| 2007 | $7.5 trillion |
| 2008 | $8.2 trillion |
| 2009 | $8.5 trillion |
| 2010 | $8.8 trillion |
| 2011 | $9.7 trillion |
| 2012 | $10.5 trillion |
| 2013 | $11.1 trillion |
| 2014 | $11.7 trillion |
| 2015 | $12.4 trillion |
| 2016 | $13.2 trillion |
| 2017 | $13.9 trillion |
| 2018 | $14.4 trillion |
| 2019 | $15.4 trillion |
| 2020 | $19.1 trillion |
| 2021 | $21.5 trillion |
| 2022 | $21.3 trillion |
| 2023 | $20.8 trillion |
| 2024 | $21.5 trillion |
| 2025 | $22.4 trillion |
| 2026 | $23.2 trillion |
Last monthly reading of each year.